|
Digital Library >
Browsing by Subject Trachinotus ovatus
Showing results 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Author(s) | 2024 | A synergistic effect of dietary β-glucan and mannan oligosaccharide on growth performance, haematology, body composition, nutrient utilisation,
and intestinal morphology in pompano, Trachinotus ovatus | Do, Huu Hoang; Nguyen, Thi Thanh Thuy; Pham, Xuan Ky |
2018 | Ảnh hưởng của Beta-Glucan bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây ngắn (Trachinotus ovatus, Linnaeus 1758) giai đoạn giống [Effects of dietary Beta-Glucan on growth and survial of pompano fish (Trachinotus ovatus, Linnaeus 1758) | Nguyễn, Văn Quang; Lương, Công Trung; Đỗ, Hữu Hoàng; Cao, Văn Nguyện; Huỳnh, Minh Sang |
2023 | Ảnh hưởng của việc kết hợp mannan oligosaccharide và βglucan bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số phân đàn và chỉ số tế bào máu của cá chim vây ngắn (Trachinotus ovatus) giai đoạn con giống [Effects of dietary combination mannan oligosaccharide and βglucan on growth, survival rate, coeficient of variation of and haematological parameters of pompano, Trachinotus ovatus] | Đỗ, Hữu Hoàng; Nguyễn, Thị Nguyệt Huệ |
2018 | Ảnh hưởng của β-Glucan bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây ngắn (Trachinotus ovatus, Linnaeus 1758) giai đoạn giống [Effects of dietary β-Glucan on growth and survival of Pompano fish (Trachinotus ovatus, Linnaeus 1758)] | Nguyễn, Văn Quang; Lương, Công Trung; Đỗ, Hữu Hoàng; Cao, Văn Nguyện; Huỳnh, Minh Sang |
2016 | Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish, Trachinotus ovatus Linnaeus, 1758 | Do, Huu Hoang; Huynh, Minh Sang; Nguyen, Thi Thanh Thuy |
2024 | Effects of Dietary Mannan Oligosaccharides on Growth, Nonspecific Immunity and Tolerance to Salinity Stress and Streptococcus iniae Challenge in Golden Pompano, Trachinotus ovatus | Do, Huu Hoang; Nguyen, Thi Nguyet Hue; Vo, Hai Thi |
2024 | Effects of Dietary Mannan Oligosaccharides on Growth, Nonspecific Immunity and Tolerance to Salinity Stress and Streptococcus iniae Challenge in Golden Pompano, Trachinotus ovatus | Do, Huu Hoang; Nguyen, Thi Nguyet Hue; Vo, Hai Thi |
2020 | Influence of dietary ß-glucan on length-weight relationship, condition factor and relative weight of pompano fish (Trachinotus ovatus, family Carangidae). | Do, Huu Hoang |
1999 | Observations ichtyologiques effectuees en 1998 | QUERO J. C.; DU BUIT M. H.; CAILL N.; CASAMAJOR M. N. |
2024 | The ameliorative roles of dietary mannan oligosaccharides and vitamin E on growth performance, intestinal microbes, and structure, flesh quality, nutrient efficacy and stress resistance of pompano, Trachinotus ovatus | Do, Huu Hoang; Nguyen, Thi Thanh Thuy; Pham, Xuan Ky |
2022 | Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi [Determination of biological parameters of 4 marine fish species (sea bass, cobia, orange-spotted grouper, and short yellow fin pompano) for assessment of the holding capacity of a location] | Trần, Thế Mưu; Phan, Minh Quý; Nguyễn, Đức Tuấn; Phạm, Văn Thìn; Trần, Thị Mai Hương |
Showing results 1 to 11 of 11
|