|
Digital Library >
Browsing by Title
Showing results 20599 to 20618 of 20757
Issue Date | Title | Author(s) | 1994 | Xac dinh anh huong cua cac muc protein khac nhau va Lipid len toc do va tang truong va chat luong cua ca chap giong | LAI VAN HUNG |
2020 | Xác định bãi đẻ một số nhóm cá trong vịnh Nha Trang (Estimation of the spawning ground of some fish species in the Nha Trang Bay) | Võ, Văn Quang; Trần, Thị Hồng Hoa; Trần, Công Thịnh; Lê, Thị Thu Thảo |
2022 | Xác định bãi đẻ và ương giống của các đối tượng nguồn lợi có giá trị kinh tế tại các hệ sinh thái ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế [Determination of Spawning and Nursery Ground of Economic Value Resources in Coastal Ecosystems of Thua Thien Hue Province] | Đặng, Đỗ Hùng Việt; Nguyễn, Đức Thế; Phạm, Văn Chiến; Nguyễn, Văn Long; Nguyễn, Văn Quân |
1997 | Xac dinh be day tram tich Kainozoi vung vinh Bac Bo bang viec giai bai toan nguoc trong luc voi mo hinh 3 chieu (Determining the Cenozoic sediment thickness in Bacbo gulf region .....) | HA VAN CHIEN; DO DUC THANH; BÙI CÔNG QUẾ |
2021 | Xác định các đặc trưng trao đổi nước giữa Biển Đông và các vùng biển phụ cận bằng mô hình thủy động lực 3D [Estimation of water transport exchange between the East Vietnam Sea and the neighboring seas using a 3D hydrodynamic model] | Trịnh, Bích Ngọc; Tô, Duy Thái; Nguyễn, Hồng Nam; Dương, Quang Hà |
2013 | Xác định các hệ thống hoóc môn gây tiết kích dục tố ở não cá mú chấm nâu Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) bằng phương pháp miễn dịch mô tế bào [Immunohistochemical identification of Gonadotropin- releasing hormone systems in the brain and pituitary of the orange-spotted grouper Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)] | Phạm, Xuân Kỳ; Đào, Việt Hà |
2013 | Xác định các hệ thống hooc môn gây tiết kích dục tố ở não cá mú chấm nâu, Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) bằng phương pháp miễn dịch mô ế bào (Immunohistochemical identification of gonadotropin releasing hormone systems in the brain and pituitary of the orange - spotted grouper Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)) | Phạm Xuân Kỳ; Đào Việt Hà |
2008 | Xác định các thành phần chính của trường gió bề mặt Biển Đông bằng phương pháp phân tích hàm trực giao thực nghiệm [Analysing the main component structure of the surface wind field of the South China Sea by method of empirical orthogonal function analysis] | Nguyễn, Văn Tuân; Võ, Văn Lành; Tống, Phước Hoàng Sơn |
1998 | Xác định các thông số sinh trưởng mức chết của một số loài cá thu ngừ ở vùng biển Khánh Hòa [Estimation of the growth parameters, mortality rates of Thunnus tonggol, Auxis thazard and Scomberomorus commersoni in Khanh Hoa area] | Nguyễn, Lâm Anh; Nguyễn, Phi Đính |
2020 | Xác định chi và loài rong mới ghi nhận cho Việt Nam, Zellera tawallina, dựa trên hình thái và chỉ thị phân tử rbcL | CN. Nguyễn, Thị Xuân Thúy; TS. Nguyễn, Xuân Vỵ; ThS. Nguyễn, Nhật Như Thủy; CN. Nguyễn, Trung Hiếu |
1997 | Xac dinh do day quang hoc Soll khi khu vuc cua khi quyen theo so lieu do truc xa o Ha noi (Nghia Do-Tu Liem) (Determination of regional aerossol optical thicknesses of the atmosphere by actinometric.. | NGUYEN KIM CAT |
2003 | Xác định độc tố Tetrodotoxin trong một số loài Cá Nóc thu ở Nha Trang (2001) [investigations on tetrodotoxin in some species of puffer fish collected at nha trang (2001)] | Đỗ, Tuyết Nga; Đào, Việt Hà; Phạm, Xuân Kỳ; Lưu, Thị Hà; Cao, Phương Dung |
2013 | Xác định đối tượng cá dữ có thể tấn ông người ở vùng bển Quy Nhơn trong năm 2009 và 2010 | Võ Văn Quang; Võ Sĩ Tuấn |
2008 | Xác định đường mực nước từ ảnh kỹ thuật số [Determining the waterline from digital images] | Đặng, Văn Tỏ; Phạm, Thị Phương Thảo |
2013 | Xác định florfenicol trong cá và tôm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC/DAD) - Determination of florfenicol in fish and shrimp by HPLC with diot array UV detector (HPLC/DAD) | Trần Thị Thanh Vân; Trương Anh Tuấn |
2013 | Xác định florfenicol trong cá và tôm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC/DAD) [Determination of Florfenicol in fish and shrimp by HPLC with diot array UV detector (HPLC/DAD)] | Trần, Thị Thanh Vân; Trương, Anh Tuấn |
2021 | Xác định hàm lượng một số kim loại nặng (Mn, Cu, Pd, Zn, Cd) trong trầm tích tầng mặt khu vực Bồn Trũng Phú Khánh | Nguyễn, Hữu Hải |
2011 | Xác định hàm lượng protein, lipid, tro và carbonhydrate tổng số từ một số loài rong ở ven biển Việt Nam (Determination of protein, lipid, ash and carbonhydrate contents from some marine algaes in Vietnam coast) | Võ Thành Trung; Lê Như Hậu; Nguyễn Duy Nhứt; Nguyễn Văn Sỹ; Nguyễn Thanh Hằng |
2011 | Xác định hàm lượng thủy ngân, asen, selen trong tôm sú, cua càng xanh ở hai bến cá Cửa Hội (Nghệ An) và Thạch Kim (Hà Tĩnh) (Determinh the amounts of mercury, arsenic and selenic in Penaeus monodon and Scylla serrata at the two fish ports namely Cua Hoi (Nghe An province) and Thach Kim (Ha Tinh province)) | Nguyễn Quốc Thắng |
1996 | Xac dinh ham mat do-do sau vung trung Song Hong (Determination of deep-desity function in the Red river basin) | HA VAN CHIEN; DO DUC THANH; DO HUY CUONG |
Showing results 20599 to 20618 of 20757
|