Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/18822
|
Title: | Chất lượng môi trường vùng nuôi nghêu tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh [Environmental quality of hard clam farming in Duyen Hai district, Tra Vinh province] |
Authors: | Hoàng, Trung Du Võ, Hải Thi |
Keywords: | Trà Vinh nghêu chất lượng môi trường nuôi trồng Tra vinh province hard clam environmental quality |
Issue Date: | 2013 |
Series/Report no.: | Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển (Collection of Marine Research Works); Tập 19: Trang 102 – 110; Nhà xuất bản Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ; Năm xuất bản 2013; |
Abstract: | Dựa vào kết quả khảo sát chất lượng môi trường của vùng nuôi nghêu tại huyện Duyên Hải, Trà Vinh vào năm 2010 và 2011 (điểm trình diễn tại hai bãi nuôi HTX Thành Đạt và HTX Phương Đông), cho thấy biến động mạnh của các yếu tố môi trường: yếu tố nhiệt độ và độ mặn thay đổi mạnh xảy ra ở hầu hết trong môi trường nước của khu vực bãi nuôi. Ngoài ra, sự biến thiên của các yếu tố môi trường như carbon hữu cơ lơ lửng (POC), năng suất sinh học và chl-a đã xảy ra vào từng thời điểm trong vụ nuôi: tại bãi nuôi Thành Đạt, ở đầu vụ có giá trị trung bình về POC là 453,1 ± 36,5 µg/l; giữa vụ là 796,9 ± 269,7 µg/l, và cuối vụ là 529,0 ± 227,3 µg/l. Đối với khu vực bãi nuôi Phương Đông thì lại trái ngược lại, ở đầu vụ thường có hàm lượng POC cao hơn so với giữa vụ. Trong môi trường trầm tích đáy trong hai bãi nuôi cũng cho thấy sự khác nhau về biến động của các yếu tố: hàm lượng tổng carbon hữu cơ (TOC) và tổng nitơ (TN) trong trầm tích tại bãi nuôi Thành Đạt cao hơn so với bãi nuôi của HTX Phương Đông; giá trị về hàm lượng TOC cao gấp từ 1,8 đến 25 lần; và TN cao gấp từ 1 đến 63 lần; trong khi đó giá trị trung bình của tổng phospho (TP) là tương đương nhau. Tổng số Coliform và Vibrio trong môi trường nước đều chưa vượt qua ngưỡng cho phép đối với vùng nước nuôi (<104/100 ml - QCVN 08:2008/BTNMT). |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/18822 |
ISSN: | 1859 - 2120 |
Appears in Collections: | Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|