|
Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/18937
|
Title: | Một số đặc điểm dinh dưỡng của cá Khoang Cổ Đỏ Amphiprion frenatus Brevoort, 1856 vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa [Some nutritious characteristics of Tomato Anemone Fish Amphiprionfrenatus Brevoort, 1856 in Nha Trang – Khanh Hoa coast] |
Authors: | Hà, Lê Thị Lộc |
Keywords: | Nha Trang cá khoang cổ đỏ cá cảnh dinh dưỡng Amphiprion frenatus anemone fish feeding habit |
Issue Date: | 2004 |
Series/Report no.: | Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển (Collection of Marine Research Works); Tập 14: Trang 163 – 168; Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật; Năm xuất bản 2004; |
Abstract: | Kết quả phân tích 144 mẫu thức ăn trong hệ ruột cá Khoang Cổ Đỏ Amphiprion frenatus vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa từ tháng 10/2001 đến tháng 9/2002 cho thấy rằng đây là loài cá ăn tạp. Phổ thức ăn tương đối rộng và chuỗi thức ăn ngắn. Thành phần thức ăn chủ yếu của chúng là Copepoda 34,61%, sau đó là trứng cá các loại (11,21%), Tunicata (9,97%), vảy và vi cá (10,98%). Ngoài ra còn một số chủng loại thức ăn khác như tảo, bọn hai mảnh vỏ (Bivalve), Gastropoda, Nematoda, Isopoda, Amphipoda, Cladocera, Mysidacea với tỷ lệ không đáng kể. Độ no của cá bậc V và IV chiếm 74,99%, bậc I chiếm 4,16% trong tổng số mẫu phân tích. Chỉ số độ béo của cá Khoang Cổ Đỏ cao vào các tháng 2, 3, 4 (từ 2,6% đến 2,81%) và thấp vào các tháng 10 và 11 (2,18% và 2,24%). |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/18937 |
ISSN: | 1859 - 2120 |
Appears in Collections: | Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|