|
Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20114
|
Title: | Ảnh hưởng của Mannan oligosaccharide (MOS) đối với sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và một số chỉ số huyết học của cá khế vằn (Gnathanodon specious) [Effects of dietary Mannan oligosaccharide (MOS) on grown, survival rate, intestinal morphology and blood cell count of the golden trevally fish (Gnathanodon specious)] |
Authors: | Đặng, Trần Tú Trâm Nguyễn, Thị Nguyệt Huệ Hồ, Sơn Lâm Nguyễn, Trương Tấn Tài Đào, Thị Hồng Ngọc |
Keywords: | cá khế vằn MOS tăng trưởng tỷ lệ sống bạch cầu golden trevally fish mannan oligosacharide growth survival intestinal morphology blood cell |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 19(4A): 241-250, 2019; Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ [Journal of Marine Science and Technology, 19(4A): 241-250, 2019; Publishing House for Science and Technology; DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/14600] |
Abstract: | Cá khế vằn (khối lượng cơ thể 2,19 ± 0,23 g) được nuôi trong bể kính (dung tích 100 lít), mật độ 20 cá thể/bể và cho ăn bằng thức ăn có bổ sung các hàm lượng MOS khác nhau (0%; 0,2%; 0,4% và 0,6%) trong 90 ngày để xem xét sự ảnh hưởng của mannan oilgosaccharide (MOS) đối với cá. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và một số chỉ số huyết học của cá. Kết quả cho thấy, việc bổ sung MOS vào thức ăn không ảnh hưởng đến tăng trưởng, mật độ hồng cầu và kích thước của tế bào máu, nhưng lại cải thiện tỷ lệ sống của cá khế vằn ở hàm lượng 0,4% và 0,6% (p < 0,05). Mặt khác, số lượng tế bào bạch cầu (BC) tổng số ở ngày thứ 60 ở nhóm cá cho ăn bằng thức ăn bổ sung MOS (đạt 5,78–6,96 ×104 TB/mm3) cao hơn so với nhóm cá đối chứng (chỉ đạt 5,43 × 104 TB/mm3), với số lượng BC tổng số lớn nhất (đạt 6,96 ± 0,50b × 104 TB/mm3 ở nhóm cá ăn thức ăn có bổ sung 0,2% MOS (p < 0,05). |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20114 |
ISSN: | 1859-3097 |
Appears in Collections: | Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|