Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20293
|
Title: | Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các tham số chi phối và xây dựng phương pháp tính toán truyền sóng qua đê ngầm cọc phức hợp có kết cấu mới phi truyền thống [To study impact level of dominat parameters and propose estimate methodology for wave transmission efficiency of unconventional complex pile submerged breakwater] |
Authors: | Nguyễn, Anh Tiến |
Keywords: | Việt Nam Submerged complex structures with solid piles breakwater Submerged breakwater Wave dissipation piles Wave transmission coefficient Physical model Wave energy |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | CV. 64;Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển; Trang 611-625; Tập 19; Số 4; 2019 [Vietnam journal of marine science and technology; Pp: 611-625; Vol. 19; No. 4; 2019]; |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20293 |
ISSN: | DOI: https://doi.org/10.15625/ISSN 1859-3097/19/4/13080 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|