|
Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20735
|
Title: | Chất lượng môi trường nước tại trạm quan trắc Rạch Giá (1997-2015) [Water quality at Rach Gia monitoring station (1997-2015)] |
Authors: | Lê, Thị Vinh Phạm, Hữu Tâm |
Keywords: | trạm quan trắc Rạch Giá chất lượng nước xu thế biến động Rach Gia monitoring station water quality variation trend |
Issue Date: | 2017 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 17(2): 222-231, 2017; Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ [Journal of Marine Science and Technology, 17(2): 222-231, 2017; Publishing House for Science and Technology; DOI: 10.15625/1859-3097/17/2/7951] |
Abstract: | Kết quả đo đạc/phân tích chất lượng nước tại trạm quan trắc Rạch Giá từ năm 1997 đến 2015 cho thấy giá trị của các thông số cơ bản (Độ muối: 0 - 32,2‰; pH: 7,01 - 8,52, nồng độ tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 3,5 - 770 mg/l; DO: 2,92 - 9,70 mg/l, BOD5: 0,90 - 9,76 mg/l, nồng độ muối dinh dưỡng (Amoni: 0 - 316 µgN/l; nitrit: 0 - 330 µgN/l; nitrat: 62 - 2.470 µgN/l; phosphat: 2,2 - 93,1 µgP/l; silicat: 208 - 5.770 µgSi/l); nitơ hữu cơ (Nhc): 608 - 1.670 µg/l; phospho hữu cơ (Phc): 48 - 748 µg/l), nồng độ các kim loại nặng (Zn: 6,8 - 43,4 µg/l; Cu: 0,6 - 14,7 µg/l; Pb: 0,3 - 6,8 µg/l; As: 2,6 - 11,9 µg/l; Cd: 0,03 - 1,1 µg/l; Hg: 0,10 - 0,93 µg/l), hydrocacbon (HC:116 - 788 µg/l) và mật độ coliform (2 - 19.200 MPN/100 ml) biến động trong phạm vi rất rộng. Sự biến động theo các thời kỳ trong năm cho thấy vào mùa khô, giá trị độ muối, pH, BOD5, nồng độ nitrit, nitrat, Phc và mật độ coliform cao hơn trong khi nồng độ TSS, phosphat, silicat, Nhc có xu thế thấp hơn so với mùa mưa. Sự khác biệt về nồng độ các thông số theo pha triều chỉ thể hiện tương đối rõ rệt qua mùa khô. Phân tích dữ liệu môi trường trong gần 2 thập kỷ qua cho thấy xu thế biến đổi nồng độ của hầu hết các thông số theo thời gian không ổn định, nồng độ DO đôi lúc rất thấp và nồng độ chất dinh dưỡng, TSS đôi lúc rất cao. |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20735 |
ISSN: | 1859-3097 |
Appears in Collections: | Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|