|
Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Kỷ yếu hội thảo khoa học - Conference proceedings (Bibliographic record and/or full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20744
|
Title: | Đặc điểm sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng carrageenan của 2 dòng rong Bắp sú (Kappaphycus striatus) trồng ở vùng biển Khánh Hòa [Growth rate, concentration, and quality of carrageenan in two strains of seaweed Kappaphycus striatus grown in Khanh Hoa waters] |
Authors: | Vũ, Thị Mơ Võ, Thành Trung Lê, Trọng Nghĩa Hoàng, Thanh Tùng Vũ, Quốc Luận Đỗ, Mạnh Cường Hoàng, Đắc Khải Nguyễn, Thị Như Mai Phan, Minh Thụ Nguyễn, Ngọc Lâm Dương, Tấn Nhựt |
Keywords: | Khánh Hòa Rong bắp sú Kappaphycus striatus Nuôi trồng Tăng trưởng Hàm lượng carrageenan Rong nâu Payaka Rong nâu Sacol Kappaphycus striatus Payaka brown strain Sacol brown strain Growth rate |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bản B, Tập 64(8): trang 27-33, 2022; |
Abstract: | Trong nghiên cứu này, 2 dòng rong nâu Payaka và Sacol thuộc loài rong Bắp sú (Kappaphycus striatus) có nguồn gốc từ Philippines sau gần 20 năm di trồng tại vịnh Vân Phong và Cam Ranh (Khánh Hòa) được đánh giá đặc điểm sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng carrageenan. Kết quả cho thấy, vùng sinh thái đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng (khối lượng, tốc độ tăng trưởng - TĐTT, tỷ lệ tích lũy chất khô), hàm lượng và chất lượng carrageenan (sức đông, độ nhớt) của 2 dòng rong nâu sau 2, 4, 6, 8, 10 và 12 tuần nuôi trồng. Thời gian thu nhận sinh khối tối ưu ở vịnh Vân Phong là 8 tuần và Cam Ranh là 10 tuần. Dòng rong nâu Sacol được nuôi trồng ở vịnh Vân Phong có khối lượng tươi, khô và TĐTT (343,33 g, 42,67 g, 1,30%/ngày) tương đương khối lượng tươi, khô và TĐTT của Payaka được nuôi cùng địa điểm. Tuy nhiên, tỷ lệ tích lũy chất khô (12,45%) và hàm lượng carrageenan (24,50%/w) ở dòng rong nâu Sacol khi được nuôi ở vịnh Vân Phong là cao nhất. TĐTT, hàm lượng và chất lượng carrageenan của 2 dòng khi nuôi ở 2 vịnh đều giảm so với trước đây. |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20744 |
ISSN: | 1859-4794 |
Appears in Collections: | Kỷ yếu hội thảo khoa học - Conference proceedings (Bibliographic record and/or full-text)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|