Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20793
|
Title: | Ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất và lượng mưa đến tính nhạy cảm lũ lụt tại lưu vực sông Nhật Lệ- Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình [On the effect of land use changes and rainfall on flood susceptibility in Nhat Le- Kien Giang river basin, Quang Binh province] |
Authors: | Nguyễn, Hữu Duy Nguyễn, Thị Duyên Hà, Thị Thu Trang Nguyễn, Văn Tú Bùi, Thu Hường Nguyễn, Quốc Huy |
Keywords: | Quảng Bình sông Nhật Lệ- Kiến Giang lũ lụt tính nhạy cảm lũ lụt Quang Binh Nhat Le- Kien Giang river flood flood susceptibility |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2022”, Nha Trang 13-14/9/2022, trang 609-621, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, ISBN 978-604-357-067-0; |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20793 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|