Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20973
|
Title: | Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi [Determination of biological parameters of 4 marine fish species (sea bass, cobia, orange-spotted grouper, and short yellow fin pompano) for assessment of the holding capacity of a location] |
Authors: | Trần, Thế Mưu Phan, Minh Quý Nguyễn, Đức Tuấn Phạm, Văn Thìn Trần, Thị Mai Hương |
Keywords: | cá chẽm cá giò cá song chấm nâu cá chim vây vàng tham số sinh học sức tải môi trường tỷ lệ tiêu hóa Epinephelus coioides Lates calcarifer Rachycentron canadum Trachinotus ovatus biological parameter carrying capacity apparent digestibility coefficient |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(12): 60-64, 2022 [Vietnam Journal of Science and Technology, 64(12): 60-64, 2022];CV 01 |
URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20973 |
ISSN: | 1859-4794 (print), 2615-9929 (online) |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|