Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20976
|
Title: | Đặc điểm sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng carrageenan của 2 dòng rong Bắp sú (Kappaphycus striatus) trồng ở vùng biển Khánh Hòa [Growth rate, concentration, and quality of carrageenan in two strains of seaweed Kappaphycus striatus grown in Khanh Hoa waters] |
Authors: | Vũ, Thị Mơ Võ, Thành Trung Lê, Trọng Nghĩa Hoàng, Thanh Tùng Vũ, Quốc Luận Đỗ, Mạnh Cường Hoàng, Đắc Khải Nguyễn, Thị Như Mai Phan, Minh Thụ Nguyễn, Ngọc Lâm Dương, Tấn Nhựt |
Keywords: | rong bắp sú rong nâu Payaka rong nâu Sacol Kappaphycus striatus tốc độ tăng trưởng Payaka brown strain Sacol brown strain growth rate |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(8): 27-33, 2022 [Vietnam Journal of Science and Technology, 64(8): 27-33, 2022];CV 01 |
URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20976 |
ISSN: | 1859-4794 (print), 2615-9929 (online) |
Appears in Collections: | Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|