Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21360
|
Title: | Ảnh hưởng của NaCl, CaCl2 và sucrose đến tính chất lưu biến của agar từ rong câu chỉ vàng (Gracilaria) tại Việt Nam [Effect of NaCl, CaCl2 and sucrose on the rheological properties of agar from Gracilaria in Vietnam]. |
Authors: | Đinh, Văn Hiện Nguyễn, Trọng Bách |
Keywords: | Việt Nam agar rong câu chỉ vàng Gracilaria NaCl CaCl2 sucrose tính chất lưu biến rheological property Vietnam |
Issue Date: | 2024 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 66(3): 76-80, 2024 [Vietnam Journal of Science and Technology, 66(3): 76-80, 2024];CV 01 |
URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21360 |
ISSN: | P-ISSN 1859-4794, E-ISSN 2615-9929 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|