|
|
Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21676
|
| Title: | Sự sinh trưởng và hàm lượng carrageenan của cây rong Bắp sú Kappaphycus striatus nuôi trồng ở điều kiện bán tự nhiên và tự nhiên |
| Authors: | Vũ, Thị Mơ Hoàng, Thanh Tùng Nguyễn, Thị Như Mai Hoàng, Đắc Khải Trần, Mai Đức Đặng, Xuân Cường Lê, Trọng Nghĩa Trần, Văn Huynh Võ, Thành Trung Hồ, Sơn Lâm Đoàn, Văn Thân Đỗ, Mạnh Cường Vũ, Quốc Luận Nguyễn, Ngọc Lâm Dương, Tấn Nhựt |
| Keywords: | Rong bắp sú Kappaphycus striatus Sinh trưởng Hàm lượng carrageenan |
| Issue Date: | 2025 |
| Series/Report no.: | Bản B Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 67 (5), trang 52-60, 2025, https://doi.org/10.31276/VJST.67(5).52-60; |
| Abstract: | Trong nghiên cứu này, cây rong Bắp sú (Kappaphycus striatus) 8 tuần tuổi có nguồn gốc nuôi cấy in vitro được nuôi trồng ở điều kiện bán tự nhiên và tự nhiên nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hàm lượng carrageenan của cây rong. Ở điều kiện bán tự nhiên, cây rong có nguồn gốc nuôi cấy in vitro (8 nhánh/cây, chiều cao đạt 3,01 cm và khối lượng tươi đạt 1,23 g) nuôi trồng dưới điều kiện ánh sáng tự nhiên giảm 1/2 cường độ ánh sáng bằng lưới xanh đen (250 µmol.m-2.s-1) cho tỷ lệ sống sót, khối lượng tươi, tốc độ tăng trưởng (TĐTT) cao hơn khi nuôi trồng trong các nguồn chiếu sáng khác (đèn huỳnh quang và ánh sáng tự nhiên) sau 8 tuần nuôi trồng. Tiếp theo, rong được nuôi trồng trong điều kiện tự nhiên tại vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) theo phương pháp giàn phao nổi. Kết quả cho thấy, sau 10 tuần nuôi trồng, cây rong có nguồn gốc từ nuôi cấy in vitro có khối lượng tươi và khô cao gấp 5,25 lần, TĐTT tích lũy gấp 4,42 lần, hàm lượng carrageenan đạt 28,83%, vượt trội hơn so với cây rong tự nhiên. Nghiên cứu này đã chứng minh được rằng, khả năng sinh trưởng và hàm lượng carrageenan của rong Bắp sú có thể cải thiện thông qua nuôi cấy in vitro. |
| URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21676 |
| Appears in Collections: | Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|