|
Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21719
|
| Title: | Tác động của kinh tế biển đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam |
| Authors: | Nguyễn, Thị Thu Hà Lâm, Bá Hoà |
| Keywords: | Việt Nam Kinh tế biển Nuôi trồng thuỷ sản Khai thác thuỷ sản |
| Issue Date: | 26/5/2026 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Kinh tế, số 1: trang 18-27, 2025; |
| Abstract: | Kinh tế biển được hầu hết các quốc gia quan tâm, không chỉ ở khía cạnh tiềm năng kinh tế mà còn bởi việc sử dụng nó để giảm thiểu sự suy thoái môi trường. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của kinh tế biển ở khía cạnh khai thác hải sản và nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian thứ cấp giai đoạn 1986 – 2021 và mô hình ARDL để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng liên kết trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, tất cả các biến đại diện cho kinh tế biển (ngoại trừ sản lượng nuôi trồng thuỷ sản) đều tác động tích cực và đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong dài hạn, tổng sản lượng nghề cá, giá trị gia tăng của nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Từ đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển để mở rộng kinh tế quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. |
| URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21719 |
| ISSN: | 0866 7969 |
| Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|