|
|
Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21885
|
| Title: | Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới thân thiện môi trường không sử dụng hóa chất tách chiết chitin từ vỏ tôm [Research and application of new enviromental-frendly technology without using chemicals for extraction of chitin from shrim shells]. |
| Authors: | Nguyễn, Văn Thiết Nguyễn, Ngọc Lương Trần, Thị Quý Mai Hoa, Thị Hằng Nguyễn, Xuân Thụ Nguyễn, Ngọc Phong |
| Keywords: | vỏ tôm Anolite catolite chitin các chất khoáng điện phân protein |
| Issue Date: | 9/10/2026 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Sinh học, 2012, 34(4): 521-528 [Journal of Biology, 2012, 34(4): 521-528, DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7160/v34n4.2692]; |
| Abstract: | Lần đầu tiên ở Việt Nam chúng tôi đã nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ điện hóa để tách chiết và tinh chế chitin từ vỏ đầu tôm. Đây là một công nghệ mới tách chiết chitin, không sử dụng kiềm và acid như các phương pháp khác, cho nên rất thân thiện với môi trường. Quá trình điện phân tách chiết chitin được thực hiện trên thiết bị mô hình kích thước trong 6 x 10 x 16,7 cm (dung tích 1 lit) ở các nồng độ NaCl khác nhau trong thời gian 90 phút. Sau khi điện phân tách chitin trên thiết bị này, dung dịch catolite có giá trị pH cao nhất là 12,43 ở nồng độ NaCl 4%, còn dung dịch anolite có pH thấp nhất bằng 1,95 ở nồng độ NaCl 1%. Từ kết quả đo giá trị pH của các dung dịch điện cực và xác định hàm lượng protein được chiết rút ra trong quá trình điện phân, đã xác định được nồng độ NaCl và thời gian tối ưu cho quá trình điện phân tách chiết chitin trên thiết bị này là 1% và 1-1,5 h ở mật độ dòng một chiều là 400 A/m2. Chế phẩm chitin nhận được bằng công nghệ điện hóa có độ sạch cao, màu trắng hoặc trắng hơi vàng, không có mùi lạ, hầu như không còn chứa protein, với dư lượng khoáng thấp (< 0,4%) và khối lượng phân tử nhớt trung bình từ 240 đến 1000 kDa. |
| URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21885 |
| ISSN: | 0866-7160 |
| Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|