dc.contributor.author | Đặng, Diễm Hồng | |
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Minh Hiền | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thơm | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Cẩm Hà | |
dc.contributor.author | Lưu, Thị Tâm | |
dc.contributor.author | Ngô, Thị Hoài Thu | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Loan | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Dân | |
dc.contributor.author | Ngô, Trung Dũng | |
dc.contributor.author | Thân, Văn Hậu | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thu Hoài | |
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Thu Hồng | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T03:56:44Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T03:56:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 0866-7535 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20959 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, số đặc biệt 'Sinh thái và môi trường nhiệt đới", số 29: 4-15, 2022 [Journal of Tropical Science and Technology, special issue, no. 29: 4-15, 2022];CV 71 | |
dc.subject | quần đảo Trường Sa | vi,en |
dc.subject | thực vật phù du | vi,en |
dc.subject | đa dạng | vi,en |
dc.subject | chất lượng nước biển | vi,en |
dc.subject | Spratly islands | vi,en |
dc.subject | phytoplankton | vi,en |
dc.subject | diversity | vi,en |
dc.subject | seawater quality | vi,en |
dc.title | Đa dạng vi tảo biển vùng quần đảo Trường Sa, Việt Nam [Diversity of marine microalgae in Truong Sa islands, Vietnam] | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |