dc.contributor.author | Trần, Trung Kiên | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T08:31:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T08:31:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1859-4794 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20969 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 10: 39-42, 2022 [Vietnam Journal of Science and Technology, no. 10: 39-42, 2022];CV 01 | |
dc.subject | đồng bằng sông Cửu Long | vi,en |
dc.subject | mô hình sinh thái khép kín | vi,en |
dc.subject | chế biến thủy sản | vi,en |
dc.subject | Mekong delta | vi,en |
dc.subject | closed ecological model | vi,en |
dc.subject | seafood processing | vi,en |
dc.title | Mô hình sinh thái khép kín nâng cao chuỗi giá trị cho nghành chế biến thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long [Improving the value chain for the seafood processing sector in the Mekong delta by a closed ecological model] | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |