dc.contributor.author | Mai, Thái Ngọc | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Quang Duy | |
dc.contributor.author | Tạ, Thị Quyên | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T08:03:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T08:03:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 1859-4581 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21019 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số đặc biệt "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo: lĩnh vực thủy sản", 2023, tr. 81-89;CV 73 | |
dc.subject | rong nho | vi,en |
dc.subject | bón phân | vi,en |
dc.subject | mức độ che sáng | vi,en |
dc.subject | seaweed | vi,en |
dc.subject | Caulerpa lentillifera | vi,en |
dc.subject | fertilize | vi,en |
dc.subject | shading rate | vi,en |
dc.title | Nghiên cứu mức độ che sáng và liều lượng bón phân thích hợp trồng rong nho (Caulerpa lentillifera) [Research on light shading rate and appropriate fertilizer dosage for farming grape seaweed (Caulerpa lentillifera)] | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |