dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Anh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Anh Trác | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Thiện | |
dc.contributor.author | Lê, Công Nhân | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T09:10:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T09:10:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 2615-9252 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21133 | |
dc.description.abstract | Độc tố sinh học biển Lipophilic gồm Azaspiracid-1 (AZA-1), Azaspiracid-2 (AZA-2), Azaspiracid-3 (AZA-3), Pectenotoxin-2 (PTX 2), Okadaic acid (OA), Dinophysistoxin-2 (DTX-2), Dinophysistoxin-1(DTX-1), Yessotoxin (YTX) và 1-Homoyessotoxin (Homo-YTX) trong mẫu thủy sản được chiết bằng methanol. Sau đó, dịch chiết được làm sạch (loại màu và chất gây nhiễu) sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE). Độc tố Lipophilic trong dịch chiết được khẳng định và định lượng bằng sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực (LC-MS/MS) sử dụng kỹ thuật ngoại chuẩn dựng trên dung môi. Giới hạn định lượng (25 μg/kg đối với nhóm YTX và 10 μg/kg đối với nhóm AZA, OA và PTX) hoàn toàn đáp ứng yêu cầu giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) của Châu Âu (EU) ở ngưỡng 160 μg/kg đối với nhóm OA, AZA và 1.000 μg/kg đối với nhóm YTX . Phương pháp đã được thẩm định trên nền mẫu thủy sản gồm nghêu, cá và thủy sản phối chế cho độ chính xác phù hợp (độ thu hồi từ 92,4%-101,5% và độ lệch chuẩn tương đối thấp hơn 20%). Phương pháp đã được sử dụng trong chương trình thử nghiệm thành thạo do tổ chức quốc tế Quasimeme tổ chức cho kết quả thỏa mãn (z-score trong khoảng ±2 ). | vi,en |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm, số 2, trang 143-156, 2023 ;https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/357861/CTv166V6S22023143.pdf | |
dc.subject | Hai mảnh vỏ | vi,en |
dc.subject | Nhuyễn thể | vi,en |
dc.subject | Độc tố hai mảnh vỏ | vi,en |
dc.subject | Lipophilic | vi,en |
dc.subject | Lipophilic marine biotoxin | vi,en |
dc.subject | Lipophilic toxin | vi,en |
dc.subject | Shellfish | vi,en |
dc.title | Xác định độc tố sinh học biển Lipophilic trong thủy sản bằng sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực [Determination of lipophilic marine biotoxins in aquatic products by liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry] | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |