dc.contributor.author | Trần, Đức Diễn | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Minh Sang | |
dc.contributor.author | Lê, Minh Hoàng | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T03:10:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T03:10:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21231 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tuyển tập Các công trình khoa học 1988-2018, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018, tr. 245-250;Vđ 295 | |
dc.subject | Selenium hữu cơ | vi,en |
dc.subject | sinh trưởng | vi,en |
dc.subject | tỷ lệ sống | vi,en |
dc.subject | thành phần sinh hóa | vi,en |
dc.subject | khả năng miễn dịch | vi,en |
dc.subject | cá chẽm | vi,en |
dc.subject | Lates calcarifer | vi,en |
dc.subject | Organic selenium | vi,en |
dc.subject | growth | vi,en |
dc.subject | survival rate | vi,en |
dc.subject | biochemical composition | vi,en |
dc.subject | immunity | vi,en |
dc.subject | seabass | vi,en |
dc.subject | Lates calcarifer | vi,en |
dc.title | Ảnh hưởng của Selenium hữu cơ lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, thành phần sinh hóa và khả năng miễn dịch của cá chẽm (Lates calcarifer Bloch 1790). | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |