dc.contributor.author | Đinh, Thị Hải Yến | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T03:00:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T03:00:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21259 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tuyển tập Các công trình khoa học 1988-2018, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018, tr. 454-459;Vđ 295 | |
dc.subject | vịnh Nha Trang | vi,en |
dc.subject | bào ngư vành tai | vi,en |
dc.subject | Haliotis asinina | vi,en |
dc.subject | giá trị dinh dưỡng | vi,en |
dc.subject | Nha Trang bay | vi,en |
dc.subject | abalone | vi,en |
dc.subject | nutritional value | vi,en |
dc.title | Đánh giá giá trị dinh dưỡng của bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linaeus, 1758). | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |