dc.contributor.author | Đinh, Thị Hải Yến | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T03:06:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T03:06:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21266 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tuyển tập Các công trình khoa học 1988-2018, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018, tr. 517-523;Vđ 295 | |
dc.subject | bào ngư vành tai | vi,en |
dc.subject | Haliotis asinina | vi,en |
dc.subject | ấu trùng | vi,en |
dc.subject | tăng trưởng | vi,en |
dc.subject | tỷ lệ sống | vi,en |
dc.subject | mật độ | vi,en |
dc.subject | abalone | vi,en |
dc.subject | larvae | vi,en |
dc.subject | growth | vi,en |
dc.subject | survival rate | vi,en |
dc.subject | density | vi,en |
dc.title | Ảnh hưởng của mật độ ương nuôi đến sự tăng trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng bám bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linnaeus, 1758). | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |