| dc.contributor.author | Trần, Văn Vụ | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T08:23:08Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T08:23:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.isbn | 978-604-60-3313-4 | |
| dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21280 | |
| dc.language.iso | vi | vi,en |
| dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ nghề cá biển, Viện nghiên cứu Hải sản, tập 1: 21-28, 2021;CV 66 | |
| dc.subject | quần đảo Hoàng Sa | vi,en |
| dc.subject | quần đảo Trường Sa | vi,en |
| dc.subject | xoáy thuận nhiệt đới | vi,en |
| dc.subject | ENSO | vi,en |
| dc.subject | bão | vi,en |
| dc.subject | Hoang Sa archipelago | vi,en |
| dc.subject | Truong Sa archipelago | vi,en |
| dc.subject | tropical cyclone | vi,en |
| dc.subject | storm | vi,en |
| dc.title | Biến động của xoáy thuận nhiệt đới với chu kỳ ENSO ở vùng biển Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa [The fluctuation of the tropical cyclone with the ENSO cycle in the waters of Hoang Sa and Truong Sa archipelagos]. | vi,en |
| dc.type | Working Paper | vi,en |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||