dc.contributor.author | Trần, Văn Bằng | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T04:13:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T04:13:40Z | |
dc.date.issued | 2024-11-08 | |
dc.identifier.issn | 0866-7535 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21293 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, số 22: trang 103-110, 2021 [Journal of Tropical Science and Technology, No. 22: 103-110, 2021];CV 71 | |
dc.subject | tỉnh Khánh Hòa | vi,en |
dc.subject | vịnh Nha Trang | vi,en |
dc.subject | trai tai tượng | vi,en |
dc.subject | Tridacna maxima | vi,en |
dc.subject | phân bố | vi,en |
dc.subject | mật độ | vi,en |
dc.subject | Khanh Hoa province | vi,en |
dc.subject | Nha Trang bay | vi,en |
dc.subject | giant clam | vi,en |
dc.subject | distribution | vi,en |
dc.subject | density | vi,en |
dc.title | Kết quả khảo sát hiện trạng sự phân bố, mật độ trai tai tượng Tridacna maxima ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |