dc.contributor.author | Vũ, Văn In | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Thúy | |
dc.contributor.author | Cao, Trường Giang | |
dc.contributor.author | Vũ, Văn Sáng | |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Lụa | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T09:28:43Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T09:28:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1859-1159 | |
dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21303 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long, số 18: 23-33, 2020;CV 70 | |
dc.subject | hàu Thái Bình Dương | vi,en |
dc.subject | ấu trùng | vi,en |
dc.subject | Crassostrea gigas | vi,en |
dc.subject | sinh trưởng | vi,en |
dc.subject | tỷ lệ sống | vi,en |
dc.subject | Pacific oyster | vi,en |
dc.subject | algae | vi,en |
dc.subject | growth | vi,en |
dc.subject | larvae | vi,en |
dc.subject | survival rate | vi,en |
dc.title | Ảnh hưởng của các loài tảo khác nhau đến tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của ấu trùng hàu Thái Bình (Crassostrea gigas) [Effects of different combinations of algal species diets on survival and growth of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) larvae in hatchery conditions]. | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |