| dc.contributor.author | Trần, Văn Chung | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T03:57:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T03:57:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21653 | |
| dc.language.iso | vi | vi,en |
| dc.relation.ispartofseries | Kỷ yếu hội nghị 50 năm thành tựu và thách thức trong nghiên cứu khoa học và công nghệ biển, Hà Nội tháng 04/2025, NXB KHTN và CN, 2025, trang 324-333; | |
| dc.subject | Vịnh Nha Trang | vi,en |
| dc.subject | Viễn thám | vi,en |
| dc.subject | Vật chất lơ lửng | vi,en |
| dc.title | Biến động hàm lượng vật chất lơ lửng theo thời gian ở vực nước Nha Trang qua dữ liệu viễn thám | vi,en |
| dc.type | Working Paper | vi,en |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||